





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 695 | 1473 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 694 | 3524 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 693 | 4565 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 692 | 1133 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 691 | 7352 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 690 | 6423 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 689 | 7841 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 688 | 5492 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 687 | 1380 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 686 | 5242 |
