





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 713 | 2211 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 712 | 1007 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 711 | 7898 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 710 | 0406 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 709 | 1496 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 708 | 8813 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 707 | 5607 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 706 | 7352 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 705 | 2016 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 704 | 0768 |
